Menominee River At Koss
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday May 19th, 2013 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 11.57 ft | 5 kcfs |
| Record | 19.6 ft | 33 kcfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 05/19/2013 03:45 AM | 11.57 | 5.00 | ||
| Sunday 05/19/2013 03:30 AM | 11.57 | 5.00 | ||
| Sunday 05/19/2013 03:15 AM | 11.58 | 5.02 | ||
| Sunday 05/19/2013 03:00 AM | 11.58 | 5.02 | ||
| Sunday 05/19/2013 02:45 AM | 11.58 | 5.02 | ||
| Sunday 05/19/2013 02:30 AM | 11.58 | 5.02 | ||
| Sunday 05/19/2013 02:15 AM | 11.58 | 5.02 | ||
| Sunday 05/19/2013 02:00 AM | 11.59 | 5.04 | ||
| Sunday 05/19/2013 01:45 AM | 11.59 | 5.04 | ||
| Sunday 05/19/2013 01:30 AM | 11.59 | 5.04 | ||
| Sunday 05/19/2013 01:15 AM | 11.60 | 5.07 | ||
| Sunday 05/19/2013 01:00 AM | 11.61 | 5.09 | ||
| Sunday 05/19/2013 12:45 AM | 11.60 | 5.07 | ||
| Sunday 05/19/2013 12:30 AM | 11.61 | 5.09 | ||
| Sunday 05/19/2013 12:15 AM | 11.61 | 5.09 | ||
| Sunday 05/19/2013 12:00 AM | 11.62 | 5.12 | ||
| Saturday 05/18/2013 11:45 PM | 11.62 | 5.12 | ||
| Saturday 05/18/2013 11:30 PM | 11.62 | 5.12 | ||
| Saturday 05/18/2013 11:15 PM | 11.63 | 5.14 | ||
| Saturday 05/18/2013 11:00 PM | 11.63 | 5.14 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather



