Menominee River At Koss
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 08:30 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 11.75 ft | N/A |
Record | 17.23 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 02/19/2019 08:30 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:25 PM | 11.76 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:20 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:15 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:10 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:05 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:00 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:55 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:50 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:45 PM | 11.75 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:40 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:30 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:30 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:30 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:25 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:20 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:15 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:10 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:05 PM | 11.74 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:00 PM | 11.75 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather