Oconto River 5 Sw Oconto
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday May 23rd, 2013 12:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.28 ft | 0.781 kcfs |
| Record | 14.53 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/23/2013 12:00 PM | 5.28 | 0.78 | ||
| Thursday 05/23/2013 08:15 AM | 5.26 | 0.77 | ||
| Thursday 05/23/2013 08:00 AM | 5.26 | 0.77 | ||
| Thursday 05/23/2013 07:45 AM | 5.25 | 0.77 | ||
| Thursday 05/23/2013 07:30 AM | 5.25 | 0.77 | ||
| Thursday 05/23/2013 07:15 AM | 5.24 | 0.76 | ||
| Thursday 05/23/2013 07:00 AM | 5.25 | 0.77 | ||
| Thursday 05/23/2013 06:45 AM | 5.25 | 0.77 | ||
| Thursday 05/23/2013 06:30 AM | 5.23 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 06:15 AM | 5.23 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 06:00 AM | 5.23 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 05:45 AM | 5.22 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 05:30 AM | 5.22 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 05:15 AM | 5.24 | 0.76 | ||
| Thursday 05/23/2013 05:00 AM | 5.23 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 04:45 AM | 5.22 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 04:30 AM | 5.22 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 04:15 AM | 5.22 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 04:00 AM | 5.22 | 0.75 | ||
| Thursday 05/23/2013 03:45 AM | 5.22 | 0.75 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather



