Fox River At Oshkosh
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 7.5 ft - Minor Flood | 8.5 ft - Moderate Flood | 9.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 09:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.08 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 09:00 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:55 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:50 PM | 5.09 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:45 PM | 5.09 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:40 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:35 PM | 5.07 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:30 PM | 5.07 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:25 PM | 5.07 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:20 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:15 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:10 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:05 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 08:00 PM | 5.07 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:55 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:50 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:45 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:40 PM | 5.07 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 PM | 5.09 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 06:00 PM | 5.08 | N/A | ||
Tuesday 02/19/2019 05:55 PM | 5.08 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather