Menominee River 11 Se Pembine
| Stage Color Key | |||||
| 12.5 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 17.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday June 19th, 2013 05:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.45 ft | 1.66 kcfs |
| Record | 18.94 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 06/19/2013 05:00 AM | 7.45 | 1.66 | ||
| Wednesday 06/19/2013 04:00 AM | 7.46 | 1.67 | ||
| Wednesday 06/19/2013 01:30 AM | 7.47 | 1.68 | ||
| Wednesday 06/19/2013 01:15 AM | 7.47 | 1.68 | ||
| Wednesday 06/19/2013 12:45 AM | 7.48 | 1.69 | ||
| Wednesday 06/19/2013 12:30 AM | 7.48 | 1.69 | ||
| Wednesday 06/19/2013 12:15 AM | 7.48 | 1.69 | ||
| Tuesday 06/18/2013 11:45 PM | 7.49 | 1.71 | ||
| Tuesday 06/18/2013 11:30 PM | 7.49 | 1.71 | ||
| Tuesday 06/18/2013 11:15 PM | 7.49 | 1.71 | ||
| Tuesday 06/18/2013 11:00 PM | 7.49 | 1.71 | ||
| Tuesday 06/18/2013 10:45 PM | 7.49 | 1.71 | ||
| Tuesday 06/18/2013 10:30 PM | 7.50 | 1.72 | ||
| Tuesday 06/18/2013 10:15 PM | 7.50 | 1.72 | ||
| Tuesday 06/18/2013 10:00 PM | 7.50 | 1.72 | ||
| Tuesday 06/18/2013 09:45 PM | 7.51 | 1.73 | ||
| Tuesday 06/18/2013 09:30 PM | 7.51 | 1.73 | ||
| Tuesday 06/18/2013 09:15 PM | 7.51 | 1.73 | ||
| Tuesday 06/18/2013 09:00 PM | 7.51 | 1.73 | ||
| Tuesday 06/18/2013 08:45 PM | 7.52 | 1.74 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather



