NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    26.7   030.7   00:28    21.4   00:00     38.2     00.0   00.01   05.9     23.0    14:42      W 
02    20.3   025.0   13:58    17.1   08:14     44.7     00.0   00.00   06.0     20.0    18:01     WNW
03    16.4   019.0   14:51    12.0   23:55     48.5     00.0   00.00   07.5     25.0    13:50     WNW
04    10.7   015.8   15:34    05.9   09:01     54.2     00.0   00.00   06.2     23.0    09:38     WNW
05    06.9   008.2   00:17    04.8   07:39     58.0     00.0   00.00   03.7     15.0    01:54     WNW
06    18.2   027.9   14:39    07.7   09:07     46.7     00.0   00.00   05.1     25.0    10:05     NNW
07    16.5   022.5   14:46    11.7   03:25     48.5     00.0   00.00   03.3     18.0    10:47      NW
08    13.6   020.5   15:34    05.2   00:00     51.4     00.0   00.00   02.0     14.0    11:17     WSW
09    19.2   031.3   14:49    03.7   03:59     45.8     00.0   00.00   03.4     16.0    11:59     SSE
10    25.6   026.8   16:37    23.4   07:43     39.3     00.0   00.00   03.3     17.0    03:30      SW
11    27.0   031.6   14:12    22.3   08:18     38.0     00.0   86.40   02.9     15.0    01:49     SSW
12    27.2   030.9   16:05    18.1   00:00     37.7     00.0   09.85   05.4     27.0    18:16     SSW
13    08.1   018.0   00:04    02.4   00:00     56.8     00.0   00.00   07.0     28.0    02:49      W 
14    06.3   018.3   15:17   -02.9   07:29     58.6     00.0   00.00   05.4     22.0    12:36      W 
15    11.2   021.2   18:58   -00.8   07:37     53.7     00.0   00.00   06.4     26.0    21:07      SW
16    28.5   036.5   12:59    20.7   00:07     36.4     00.0   00.00   05.3     28.0    14:41      W 
17    35.8   046.6   14:57    25.0   00:26     29.2     00.0   00.00   05.9     29.0    11:26     SSW
18    19.2   035.1   00:13    05.7   00:00     45.8     00.0   00.00   08.2     32.0    02:37      NW
19   -00.7   005.5   00:05   -06.9   00:00     65.7     00.0   00.00   07.0     25.0    19:42     WNW
20   -05.8   000.7   15:14   -09.2   00:00     70.8     00.0   00.00   06.0     22.0    12:54      W 
21   -06.9   000.9   23:03   -14.1   07:43     71.9     00.0   00.00   06.1     25.0    23:11     WSW
22    12.0   019.9   23:33    00.5   00:10     52.9     00.0   00.00   06.9     27.0    07:10     SSW
23    10.7   017.8   00:19    02.8   00:00     54.3     00.0   00.00   05.6     21.0    11:28     WNW
24    08.1   018.1   00:00   -02.7   05:42     56.8     00.0   00.00   04.0     17.0    23:03     SSW
25    25.7   035.6   13:14    18.1   07:32     39.2     00.0   00.00   07.9     36.0    15:30     WSW
26    21.6   030.9   15:54    10.2   07:48     43.4     00.0   00.00   07.2     26.0    19:49     WSW
27    29.4   039.6   13:25    21.6   07:26     35.6     00.0   00.00   09.2     36.0    13:50     WSW
28    34.1   047.8   15:16    19.9   06:51     30.8     00.0   00.00   08.2     40.0    15:45     WSW
29    32.3   040.5   00:18    26.4   23:28     32.6     00.0   00.00   06.8     32.0    01:46     WNW
30    36.7   054.0   15:11    23.5   04:45     28.3     00.0   00.00   04.2     31.0    12:27      S 
31    29.9   039.4   13:48    19.9   23:35     35.1     00.0   00.00   05.5     25.0    12:01      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.2 (18.2)   54.0  day 30    -14.1  day 21   1448.7    000.0   95.50   05.7     40.0   day 28      W 
Max <  32: 22
Min <  86: 31
Min <   0: 6
Max < 23: 14
Min <  23: 27
Max <  14: 4
Min <  14: 18
Max <   5: 2
Min <   5: 11
Min <   0: 6
Min <  -4: 3
Min < -13: 1
Max Rain: 86.40 ON 11-01-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 2 (> 0.8in)