NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    31.9   039.7   12:38    21.4   05:35     33.1     00.0   00.00   05.2     25.0    12:00     ESE
02    37.8   048.7   20:46    31.1   01:51     27.1     00.0   00.57   05.9     25.0    15:47     ESE
03    42.8   048.6   00:24    34.2   23:57     22.2     00.0   00.00   08.0     34.0    10:58     WSW
04    40.4   048.2   15:00    30.6   05:54     24.5     00.0   00.00   04.3     16.0    12:46      E 
05    42.2   049.8   16:12    36.1   07:26     22.7     00.0   00.00   04.8     24.0    16:29      NW
06    39.6   050.5   17:12    25.7   06:48     25.3     00.0   00.00   04.4     23.0    14:45      S 
07    32.2   044.1   01:24    24.4   00:00     32.8     00.0   00.01   08.3     34.0    16:51      N 
08    31.1   042.1   18:19    21.0   06:34     33.9     00.0   00.00   04.3     22.0    14:01     WNW
09    38.2   047.1   12:15    31.5   02:19     26.8     00.0   00.00   04.8     19.0    20:25      SE
10    40.7   048.7   15:59    35.1   02:04     24.3     00.0   00.00   04.5     18.0    08:40      E 
11    42.8   057.0   17:27    29.5   06:29     22.2     00.0   00.00   03.1     17.0    18:38     ESE
12    47.7   061.7   15:28    31.6   06:02     17.3     00.0   00.00   05.1     23.0    18:39     SSE
13    52.9   060.0   12:24    48.7   01:00     12.0     00.0   00.00   05.9     28.0    13:45      SE
14    51.5   056.8   09:25    41.9   23:52     13.5     00.0   00.00   08.9     35.0    16:26      W 
15    40.3   048.6   14:16    34.0   05:34     24.7     00.0   00.11   09.9     74.0    02:10      NW
16    40.6   052.0   16:35    32.0   06:29     24.3     00.0   00.00   04.9     21.0    18:35      NE
17    49.9   061.2   16:23    37.4   06:14     15.1     00.0   00.28   08.0     31.0    15:28      SE
18    53.4   065.7   15:31    44.4   00:00     11.5     00.0   00.70   03.9     20.0    04:13      E 
19    47.6   056.7   16:43    41.7   00:00     17.3     00.0   00.01   05.0     24.0    14:14      NW
20    43.5   051.8   13:23    37.9   06:23     21.4     00.0   00.06   06.3     23.0    10:12      E 
21    45.0   049.3   18:55    39.6   23:51     20.0     00.0   00.48   06.6     37.0    16:09     WNW
22    46.9   057.6   11:32    36.9   01:20     18.0     00.0   00.00   03.7     18.0    10:10      SE
23    53.6   072.0   17:54    36.7   05:37     11.4     00.0   00.18   03.7     18.0    15:05      SE
24    53.0   057.9   15:14    47.7   00:00     11.9     00.0   00.00   05.0     20.0    07:25      NE
25    44.7   047.7   00:08    42.3   06:43     20.2     00.0   00.17   07.6     28.0    21:16     NNE
26    47.7   060.1   18:41    39.7   05:47     17.3     00.0   00.00   05.5     23.0    00:27     NNE
27    48.8   060.1   14:08    34.3   05:27     16.1     00.0   00.00   04.8     20.0    17:58      SE
28    62.9   076.8   22:56    50.9   05:29     02.1     00.0   00.01   07.6     32.0    23:53     SSE
29    54.2   066.2   00:03    36.3   23:44     10.7     00.0   00.14   07.3     35.0    07:25      W 
30    44.3   057.6   15:36    33.4   05:55     20.6     00.0   00.00   04.6     22.0    17:48     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.9 (45.2)   76.8  day 28     21.0  day 08   600.0    000.0   02.71   05.7     74.0   day 15     ESE
Min <  86: 30
Min <  23: 2
Max Rain: 0.70 ON 18-04-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)