NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    31.9   039.7   12:37    21.4   05:34     33.0     00.0   00.00   05.2     25.0    11:59     ESE
02    37.8   048.7   20:45    31.1   01:50     27.1     00.0   00.57   05.9     25.0    12:34     ESE
03    42.8   048.6   00:23    34.2   23:56     22.2     00.0   00.00   08.0     34.0    10:57     WSW
04    40.4   048.2   14:59    30.6   05:53     24.5     00.0   00.00   04.3     16.0    12:45      E 
05    42.2   049.8   16:11    36.1   07:25     22.7     00.0   00.00   04.8     24.0    16:29      NW
06    39.6   050.5   17:11    25.7   06:47     25.3     00.0   00.00   04.4     23.0    14:44      S 
07    32.2   044.1   01:23    24.4   00:00     32.8     00.0   00.01   08.3     34.0    16:50      N 
08    31.1   042.1   18:18    21.0   06:33     33.9     00.0   00.00   04.3     22.0    14:00     WNW
09    38.2   047.1   12:14    31.5   02:18     26.8     00.0   00.00   04.8     19.0    20:24      SE
10    40.7   048.7   15:58    35.1   02:03     24.2     00.0   00.00   04.5     18.0    08:39      E 
11    42.8   057.0   17:26    29.5   06:28     22.2     00.0   00.00   03.1     17.0    18:37     ESE
12    47.7   061.7   15:27    31.6   06:01     17.3     00.0   00.00   05.1     23.0    18:38     SSE
13    52.9   060.1   12:23    48.7   00:59     12.0     00.0   00.00   05.9     28.0    13:44      SE
14    51.5   056.8   09:24    41.9   23:51     13.5     00.0   00.00   08.9     35.0    16:25      W 
15    40.3   048.6   14:15    34.0   05:33     24.7     00.0   00.11   09.9     74.0    02:09      NW
16    40.6   052.0   16:34    32.0   06:28     24.3     00.0   00.00   04.9     21.0    18:34      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.8 (41.0)   61.7  day 12     21.0  day 08   386.4    000.0   00.70   05.8     74.0   day 15      S 
Min <  86: 16
Min <  23: 2
Max Rain: 0.57 ON 2-04-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)