NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015
NAME: De Pere Weather CITY: De Pere STATE: Wisconsin
ELEV: 512 LAT: 044:26:02 LONG: 0088:03:01
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.6 026.0 14:49 13.8 00:04 45.3 00.0 00.00 07.8 25.3 10:36 W
02 19.5 027.5 13:20 10.2 07:37 45.4 00.0 00.00 01.9 11.5 15:21 W
03 29.9 033.1 12:48 22.7 00:57 35.0 00.0 00.00 01.0 12.7 02:46 NNE
04 13.5 030.0 00:01 -06.5 00:00 51.4 00.0 00.00 07.6 25.3 19:46 NNW
05 -03.2 002.6 13:15 -11.0 07:36 68.1 00.0 00.00 03.9 28.8 21:13 W
06 03.9 011.4 12:48 -03.7 07:02 61.1 00.0 00.00 06.4 26.4 13:21 W
07 -01.2 003.4 11:03 -05.4 18:34 66.1 00.0 00.00 07.3 24.1 01:17 WNW
08 00.9 006.9 20:06 -05.4 02:53 64.0 00.0 00.00 08.1 34.5 08:20 WSW
09 01.6 005.2 12:47 -02.4 22:51 63.4 00.0 00.00 08.2 26.4 14:14 WNW
10 06.3 018.6 23:59 -04.4 06:58 58.6 00.0 00.00 05.5 20.7 19:47 SW
11 22.9 027.5 13:52 18.6 00:34 42.1 00.0 00.00 01.9 16.1 00:31 W
12 11.7 020.5 13:20 00.9 22:49 53.2 00.0 00.00 03.2 19.6 12:58 NNE
13 09.3 021.6 12:57 02.2 22:36 55.7 00.0 00.00 01.4 11.5 14:24 W
14 14.4 020.5 23:58 02.8 00:22 50.5 00.0 00.00 04.2 16.1 23:57 WSW
15 26.7 035.5 15:32 20.2 04:51 38.3 00.0 00.00 06.6 19.6 13:43 WSW
16 21.0 027.9 00:00 18.6 15:31 44.0 00.0 00.00 03.5 16.1 23:53 NNE
17 35.6 040.2 12:05 27.9 00:01 29.4 00.0 00.00 06.0 25.3 02:55 SSW
18 34.5 039.6 12:01 28.2 00:00 30.5 00.0 00.00 05.0 21.9 00:29 WNW
19 25.7 028.8 11:57 23.5 18:07 39.3 00.0 00.00 01.6 11.5 23:18 NE
20 23.9 027.9 12:13 22.1 05:02 41.0 00.0 00.00 01.9 11.5 10:44 NE
21 23.6 026.3 13:58 18.0 21:28 41.4 00.0 00.00 01.6 11.5 11:45 NNE
22 27.3 037.5 11:00 21.8 00:02 37.6 00.0 00.00 04.1 20.7 23:24 WSW
23 29.9 034.0 15:20 25.4 00:01 35.1 00.0 00.00 08.7 29.9 10:56 WSW
24 33.3 041.3 12:17 23.3 00:00 31.6 00.0 00.00 03.8 18.4 19:03 WNW
25 18.8 023.3 00:02 14.0 00:00 46.2 00.0 00.00 05.7 26.4 05:33 NE
26 20.7 027.2 13:15 10.2 02:54 44.2 00.0 00.00 01.8 13.8 14:17 SSE
27 24.2 030.3 13:49 16.9 20:38 40.8 00.0 00.00 01.1 09.2 09:34 NNE
28 27.1 034.6 13:29 16.9 02:30 37.9 00.0 00.00 03.8 19.6 19:39 SSE
29 30.1 035.0 14:37 21.4 00:00 34.9 00.0 00.00 06.7 26.4 16:18 NNW
30 20.4 027.0 10:50 15.4 07:51 44.6 00.0 00.00 02.8 13.8 03:40 NW
31 24.1 029.8 15:46 16.2 23:39 40.8 00.0 00.00 03.2 19.6 23:18 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.2 (18.9) 41.3 day 24 -11.0 day 05 1417.4 000.0 00.00 04.4 34.5 day 23 WNW
Max < 32: 22
Min < 86: 31
Min < 0: 7
Max < 23: 9
Min < 23: 26
Max < 14: 5
Min < 14: 14
Max < 5: 2
Min < 5: 10
Min < 0: 7
Min < -4: 5
Max Rain: 0.00 ON 30-01-16
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)



