NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.0   046.9   11:27    41.0   00:19     20.9     00.0   01.09   03.4     16.0    19:27     NNE
02    46.8   052.9   13:16    42.1   02:38     18.2     00.0   00.01   03.3     12.0    23:50      NE
03    46.1   056.7   19:05    40.8   06:42     18.8     00.0   00.00   03.9     16.0    06:40      NE
04    51.7   063.7   18:25    36.3   05:06     13.3     00.0   00.00   04.1     23.0    16:11      NE
05    53.9   062.4   17:31    45.9   04:16     11.0     00.0   00.00   03.8     17.0    14:14     NNE
06    62.4   077.0   15:59    46.8   06:06     02.6     00.0   00.00   02.8     16.0    17:04      E 
07    54.3   060.6   15:19    44.8   00:00     10.7     00.0   00.00   06.4     25.0    15:58      NE
08    47.4   056.3   17:13    39.6   23:59     17.5     00.0   00.00   05.4     21.0    13:03     NNE
09    55.6   071.8   17:38    35.1   02:44     09.3     00.0   00.00   03.4     16.0    18:20      S 
10    57.0   066.2   16:37    43.3   23:57     07.9     00.0   00.00   04.3     23.0    05:32      NE
11    56.9   072.7   17:42    37.8   05:51     08.1     00.0   00.00   03.4     17.0    15:38      SE
12    67.0   082.2   15:33    47.5   05:11     00.0     02.0   00.00   02.8     18.0    14:19     SSE
13    65.8   075.7   17:19    55.8   04:50     00.0     00.8   00.00   02.6     19.0    12:27     ESE
14    66.3   079.0   13:18    54.5   06:56     00.0     01.3   00.00   02.1     16.0    16:50      E 
15    66.0   078.1   16:32    56.3   07:24     00.0     01.0   00.15   03.8     28.0    16:57     ESE
16    67.1   083.3   13:31    55.2   05:42     00.0     02.1   00.15   04.7     38.0    14:56      S 
17    57.3   065.3   13:08    50.0   06:20     07.7     00.0   00.02   05.1     25.0    15:41      W 
18    50.5   056.8   15:11    41.7   00:00     14.4     00.0   00.00   03.7     16.0    23:14     NNE
19    45.9   054.3   14:00    39.2   05:56     19.0     00.0   00.00   03.9     21.0    15:44     ENE
20    45.0   047.8   03:14    42.8   15:25     20.0     00.0   00.61   04.4     19.0    12:20      E 
21    47.0   053.6   14:31    42.8   04:42     17.9     00.0   00.48   03.0     16.0    14:31     ENE
22    50.4   058.5   18:09    44.2   03:37     14.5     00.0   00.00   03.9     23.0    11:57     NNE
23    51.0   061.9   16:21    42.3   06:24     13.9     00.0   00.00   03.1     17.0    10:17      N 
24    51.4   063.1   17:38    37.0   05:58     13.6     00.0   00.00   02.2     11.0    19:24      E 
25    54.5   066.9   18:19    40.6   05:04     10.4     00.0   00.00   02.4     17.0    14:14      NE
26    57.4   071.8   16:38    41.2   05:57     07.5     00.0   00.00   02.0     15.0    10:38     ENE
27    61.5   073.8   15:47    50.0   03:01     03.5     00.0   00.00   02.0     15.0    15:10     ENE
28    58.4   063.3   14:01    54.7   23:37     06.5     00.0   00.15   02.4     14.0    11:04     NNE
29    60.7   069.1   14:20    53.6   05:09     04.2     00.0   00.00   01.8     11.0    02:40     NNW
30    59.9   070.7   15:52    47.7   00:00     05.1     00.0   00.05   02.2     16.0    15:11     SSW
31    55.8   073.6   17:22    43.9   06:13     09.1     00.0   00.00   03.0     18.0    15:30      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.3 (55.3)   83.3  day 16     35.1  day 09   305.6    007.4   02.70   03.4     38.0   day 16     ENE
Min <  86: 31
Max Rain: 1.09 ON 1-05-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)