NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    56.6   073.6   17:08    38.1   05:37     08.3     00.0   00.00   02.2     12.0    15:02      SE
02    67.7   081.9   17:50    53.4   03:27     00.0     02.8   00.00   04.0     24.0    15:30     SSW
03    73.2   084.7   12:39    59.4   00:00     00.0     08.2   00.28   04.9     25.0    19:16     SSW
04    65.7   078.4   16:47    57.0   05:39     00.0     00.8   00.05   01.7     13.0    00:02     SSE
05    67.0   081.3   13:10    51.4   05:41     00.0     02.1   00.00   01.4     11.0    16:58     ESE
06    64.6   073.9   15:46    55.9   01:20     00.4     00.0   00.00   01.6     11.0    18:29     ENE
07    67.3   078.8   14:36    58.1   06:10     00.0     02.4   00.00   02.1     13.0    17:09     ESE
08    62.1   071.8   10:34    57.2   02:42     02.8     00.0   00.57   02.5     21.0    18:47      S 
09    58.2   062.8   10:30    53.8   03:44     06.7     00.0   00.05   03.5     27.0    13:20      SW
10    59.6   065.1   19:12    55.2   23:39     05.4     00.0   00.00   03.0     20.0    13:58     WSW
11    70.8   084.2   14:49    56.1   02:23     00.0     05.9   00.00   03.5     21.0    10:20      W 
12    64.2   071.8   14:23    57.9   00:00     00.8     00.0   00.00   02.4     14.0    10:01      NE
13    55.4   062.4   13:17    52.5   22:40     09.5     00.0   00.04   03.6     16.0    17:00     ENE
14    58.5   069.6   13:46    52.3   04:28     06.4     00.0   00.03   03.0     17.0    14:41      NE
15    61.7   070.0   17:51    56.1   00:04     03.2     00.0   00.00   02.4     11.0    03:35      NE
16    69.2   081.1   15:52    54.3   05:12     00.0     04.3   00.00   02.3     14.0    13:51      S 
17    76.3   085.4   14:53    66.9   04:09     00.0     11.4   00.00   03.3     18.0    13:51     WSW
18    70.3   077.5   13:01    64.6   00:00     00.0     05.3   00.15   00.9     07.0    02:31     ENE
19    69.8   082.9   17:59    61.2   00:00     00.0     04.9   00.44   02.3     20.0    19:03      W 
20    71.7   084.6   18:03    60.1   02:05     00.0     06.8   00.54   02.3     17.0    14:08      S 
21    83.5   093.0   17:18    74.1   03:09     00.0     18.6   00.00   05.4     28.0    12:02     SSW
22    86.4   094.8   15:59    79.0   06:00     00.0     21.5   00.00   05.6     27.0    18:24     SSW
23    81.3   093.7   15:04    71.1   21:26     00.0     16.4   00.03   05.6     28.0    15:35      SW
24    70.7   076.6   10:55    63.3   00:00     00.0     05.7   00.01   02.2     17.0    01:00      N 
25    64.7   076.1   12:24    59.5   23:47     00.3     00.0   00.50   01.8     11.0    23:02     ENE
26    63.3   069.8   16:28    59.5   00:36     01.6     00.0   00.24   02.5     14.0    15:40      NE
27    70.7   081.7   11:56    61.5   00:41     00.0     05.8   00.10   03.9     24.0    13:25     WSW
28    71.6   081.5   17:03    63.1   06:20     00.0     06.6   00.00   02.3     14.0    16:48      SW
29    73.9   089.4   13:20    66.2   01:24     00.0     09.0   00.05   02.4     44.0    15:28      S 
30    75.5   086.4   15:08    66.6   06:12     00.0     10.6   00.01   02.9     20.0    17:09      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.4 (69.2)   94.8  day 22     38.1  day 01   045.5    149.1   03.07   02.9     44.0   day 29     SSW
Max >  86: 5
Min <  86: 30
Max Rain: 0.57 ON 8-06-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)