NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    64.7   079.7   15:28    48.6   04:56     00.3     00.0   00.00   02.6     13.0    16:25     ENE
02    65.4   077.2   17:46    48.0   05:33     00.0     00.4   00.00   02.4     13.0    14:23      E 
03    67.1   082.0   17:09    47.8   04:53     00.0     02.2   00.00   02.7     13.0    17:12      S 
04    73.7   085.6   17:06    61.5   05:29     00.0     08.8   00.00   03.8     19.0    11:35      S 
05    72.3   083.1   17:20    62.8   22:53     00.0     07.4   00.42   03.5     25.0    20:45     SSW
06    71.1   086.0   15:45    60.4   05:15     00.0     06.2   00.00   02.5     17.0    12:53      W 
07    68.2   080.8   16:21    56.1   06:04     00.0     03.3   00.00   02.5     11.0    14:20      E 
08    70.2   080.2   17:25    60.5   00:41     00.0     05.3   00.03   02.6     13.0    12:29     ESE
09    72.5   081.3   16:05    64.9   05:56     00.0     07.5   00.00   02.3     11.0    16:24      NE
10    68.6   078.1   13:01    63.3   05:36     00.0     03.7   00.51   03.0     24.0    16:07      SE
11    71.3   081.0   14:45    59.9   00:00     00.0     06.4   00.67   03.3     25.0    21:02     SSW
12    68.4   079.7   17:49    57.0   06:22     00.0     03.5   00.00   04.9     23.0    16:29     WSW
13    71.8   081.1   16:11    61.2   06:19     00.0     06.8   00.11   04.3     22.0    16:39     WSW
14    61.5   066.8   00:01    54.1   23:44     03.4     00.0   00.00   04.4     23.0    10:34      NW
15    64.4   076.3   16:04    50.7   05:42     00.6     00.0   00.00   03.3     18.0    12:32      SW
16    63.6   077.0   13:29    52.5   14:58     01.3     00.0   00.62   02.3     22.0    14:24     SSE
17    56.4   064.4   11:27    52.0   05:11     08.5     00.0   00.43   02.3     15.0    14:32     ESE
18    63.1   073.6   17:26    54.5   02:37     01.8     00.0   00.05   04.5     22.0    13:57      NW
19    63.4   073.8   16:12    53.4   05:54     01.5     00.0   00.09   03.4     17.0    13:55     WNW
20    61.8   072.0   18:15    55.0   03:05     03.1     00.0   00.15   03.1     17.0    11:54      W 
21    63.8   075.2   13:41    52.7   05:44     01.1     00.0   00.01   01.8     09.0    15:49     ESE
22    65.1   077.7   16:55    54.9   02:35     00.0     00.2   00.00   02.6     12.0    11:16      NE
23    64.7   076.8   16:16    50.9   04:54     00.3     00.0   00.00   02.3     11.0    12:32     ENE
24    63.9   076.1   14:54    57.9   18:57     01.0     00.0   00.75   02.4     25.0    15:11      SE
25    64.6   075.0   18:10    58.5   04:10     00.4     00.0   00.02   01.8     12.0    12:49      NE
26    65.9   077.4   17:31    53.2   05:33     00.0     00.9   00.00   01.9     09.0    16:52      E 
27    67.5   078.4   16:24    52.7   05:26     00.0     02.5   00.00   02.1     13.0    13:42      E 
28    70.2   080.4   13:50    57.4   04:13     00.0     05.2   00.00   02.4     14.0    15:22      E 
29    79.9   090.0   13:28    68.7   00:13     00.0     15.0   00.10   02.9     14.0    12:04      SE
30    82.6   093.2   15:33    73.2   18:54     00.0     17.7   00.84   03.8     17.0    16:30     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.6 (67.7)   93.2  day 30     47.8  day 03   023.3    103.0   04.77   02.9     25.0   day 24     SSE
Max >  86: 3
Min <  86: 30
Max Rain: 0.84 ON 30-06-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)