NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    75.0   086.2   16:15    63.1   05:49     00.0     10.1   00.00   03.2     18.0    13:01      W 
02    75.0   088.2   15:11    66.2   05:42     00.0     10.0   00.00   02.5     24.0    16:52     WSW
03    73.5   084.6   16:12    64.0   05:43     00.0     08.6   00.00   01.8     10.0    19:36      E 
04    78.5   090.1   16:59    67.6   06:05     00.0     13.6   00.00   03.1     17.0    13:49     SSW
05    79.8   090.3   14:21    72.3   23:50     00.0     14.8   00.40   03.9     23.0    15:59     SSW
06    70.2   076.8   17:56    60.3   00:00     00.0     05.3   00.30   02.5     12.0    14:33     NNE
07    66.5   079.0   16:11    56.1   05:32     00.0     01.5   00.06   02.0     12.0    19:28      NE
08    70.3   083.3   15:53    59.2   05:09     00.0     05.4   00.04   02.2     15.0    09:37      S 
09    69.1   079.3   17:51    63.0   07:33     00.0     04.2   00.06   02.2     13.0    07:06      NE
10    69.2   079.5   14:31    57.4   05:21     00.0     04.3   00.00   01.7     13.0    17:07      SE
11    72.9   084.9   13:52    62.4   05:29     00.0     08.0   00.10   01.6     12.0    15:50     ESE
12    74.0   084.4   16:10    66.4   02:33     00.0     09.1   00.06   03.5     20.0    16:11     WSW
13    71.7   081.9   16:54    60.4   05:48     00.0     06.8   00.00   02.6     18.0    16:26      SW
14    77.0   087.6   15:18    65.7   05:12     00.0     12.1   00.00   03.4     18.0    12:51     SSW
15    79.5   088.2   14:51    71.4   05:56     00.0     14.6   00.00   03.4     20.0    15:57     SSW
16    70.8   087.4   12:04    56.3   23:47     00.0     05.9   01.11   02.8     21.0    19:48     NNE
17    62.1   073.2   18:32    54.9   06:48     02.9     00.0   00.02   02.8     15.0    09:44      N 
18    64.7   076.5   15:29    49.1   05:56     00.2     00.0   00.00   02.1     12.0    15:35      SE
19    71.3   083.3   14:47    63.3   05:38     00.0     06.3   00.00   01.9     16.0    21:42     ESE
20    70.0   080.2   14:10    57.2   05:54     00.0     05.0   00.00   01.5     10.0    16:25     ENE
21    68.1   078.1   13:39    57.2   05:46     00.0     03.1   00.00   01.9     10.0    15:26      E 
22    73.5   086.7   14:48    59.7   04:47     00.0     08.6   00.00   02.2     14.0    18:39     SSE
23    76.2   089.6   16:37    70.4   22:12     00.0     11.2   00.09   03.1     27.0    18:28      S 
24    75.4   084.0   16:01    69.6   03:40     00.0     10.5   00.01   02.0     14.0    17:25     WSW
25    74.5   083.5   16:40    65.1   23:58     00.0     09.5   00.00   01.2     10.0    12:43      E 
26    75.2   088.2   16:56    62.1   05:40     00.0     10.3   00.00   01.9     11.0    16:31      SW
27    81.4   091.9   16:43    70.3   05:52     00.0     16.5   00.00   02.3     14.0    17:36     SSW
28    81.7   093.4   15:54    74.1   22:57     00.0     16.7   00.00   02.3     14.0    15:10      W 
29    79.7   090.0   16:51    70.7   06:03     00.0     14.8   00.01   02.5     14.0    14:29     WNW
30    70.8   075.7   17:31    64.8   00:00     00.0     05.8   00.00   01.5     12.0    08:19     ENE
31    66.3   075.0   17:43    57.9   23:35     00.0     01.4   00.00   02.7     17.0    13:14     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.0 (73.5)   93.4  day 28     49.1  day 18   003.1    254.1   02.23   02.4     27.0   day 23      S 
Max >  86: 13
Min <  86: 31
Max Rain: 1.11 ON 16-07-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)