NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    80.0   090.0   18:23    68.2   08:58     00.0     15.1   01.14   02.9     23.0    08:13     SSW
02    73.0   083.3   16:48    67.6   03:42     00.0     08.1   00.46   03.2     20.0    12:40      SW
03    76.4   085.1   16:25    68.9   06:18     00.0     11.5   00.00   02.6     13.0    18:10      SW
04    74.2   084.0   16:57    68.9   08:01     00.0     09.3   00.00   02.6     14.0    13:36     NNE
05    71.5   081.3   18:12    63.3   07:22     00.0     06.6   00.00   02.9     12.0    14:02     NNE
06    72.3   083.3   15:35    58.3   05:21     00.0     07.3   00.00   01.8     10.0    14:35      NE
07    76.0   088.3   16:00    61.5   03:29     00.0     11.0   00.00   02.5     13.0    15:51     SSW
08    74.1   087.3   14:23    67.5   16:36     00.0     09.2   01.06   02.1     24.0    16:26     SSW
09    71.1   079.3   16:57    64.8   00:00     00.0     06.1   00.00   01.5     09.0    13:55      NE
10    73.1   084.4   16:55    61.0   04:43     00.0     08.1   00.00   01.6     11.0    15:20      NE
11    74.5   087.4   16:55    58.8   05:58     00.0     09.6   00.00   01.4     07.0    18:10      E 
12    77.7   088.9   16:08    62.6   05:19     00.0     12.8   00.00   02.4     13.0    16:28     SSW
13    82.5   093.4   16:13    70.3   05:42     00.0     17.6   00.00   03.6     18.0    15:16     WSW
14    83.6   095.4   17:23    69.8   05:50     00.0     18.7   00.00   03.2     15.0    13:20     WSW
15    80.3   088.2   17:01    69.3   23:57     00.0     15.3   00.00   01.5     10.0    11:54     NNE
16    74.4   087.3   15:22    63.7   06:05     00.0     09.5   00.00   01.3     07.0    19:25     ENE
17    79.8   091.3   16:14    68.5   01:23     00.0     14.9   00.00   02.6     14.0    23:46     SSW
18    78.0   083.4   00:01    65.5   00:00     00.0     13.1   00.00   04.0     18.0    13:34      NW
19    71.2   082.8   16:28    58.5   05:56     00.0     06.2   00.00   02.0     09.0    14:53     SSE
20    74.7   084.7   15:26    64.9   04:40     00.0     09.8   00.07   05.1     24.0    17:44     SSW
21    72.1   079.3   13:55    60.2   00:00     00.0     07.2   00.00   05.7     23.0    14:13      NW
22    64.5   075.0   17:35    52.3   05:53     00.4     00.0   00.00   03.0     15.0    15:53     NNW
23    66.7   079.5   15:40    51.6   05:48     00.0     01.8   00.00   02.6     17.0    16:11      S 
24    70.0   081.0   16:00    57.6   05:59     00.0     05.0   00.00   03.0     17.0    14:09      S 
25    71.4   079.7   17:11    63.0   05:42     00.0     06.5   00.00   02.8     15.0    10:52      S 
26    79.4   089.8   15:23    68.9   06:34     00.0     14.4   00.00   01.9     14.0    15:56      SW
27    78.1   085.8   17:46    69.8   13:02     00.0     13.2   00.36   03.1     22.0    02:22     SSE
28    71.3   079.7   16:40    63.9   00:00     00.0     06.3   00.00   03.2     14.0    01:16     NNE
29    72.0   085.1   17:23    56.1   06:03     00.0     07.1   00.00   02.0     11.0    12:56      S 
30    77.5   089.4   16:47    66.4   05:36     00.0     12.6   00.00   02.9     15.0    13:45      SW
31    73.6   078.8   13:00    67.1   23:23     00.0     08.6   00.32   01.4     07.0    13:44     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.7 (74.4)   95.4  day 14     51.6  day 23   000.4    302.3   03.42   02.7     24.0   day 20      SW
Max >  86: 12
Min <  86: 31
Max Rain: 1.14 ON 1-07-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)