NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.4   022.3   19:30    10.6   05:47     47.5     00.0   00.00   02.1     10.0    10:56     SSW
02    18.6   023.7   23:45    15.8   11:22     46.3     00.0   00.00   04.8     23.0    20:06      SW
03    22.7   027.7   11:50    09.7   23:52     42.2     00.0   00.00   07.0     25.0    03:58      W 
04    07.9   014.7   14:06    00.7   07:38     57.1     00.0   00.00   04.5     18.0    02:40     WSW
05    19.5   024.3   00:00    10.6   00:06     45.4     00.0   00.00   06.0     25.0    02:08     SSW
06    22.0   025.0   05:16    18.5   08:41     43.0     00.0   00.00   03.3     27.0    05:35      W 
07    13.4   020.3   00:11    02.1   23:18     51.5     00.0   00.00   03.2     16.0    13:20      NW
08    13.5   024.4   15:44   -01.8   04:48     51.4     00.0   00.00   02.6     19.0    21:45      S 
09    23.9   026.2   15:16    20.7   02:53     41.1     00.0   00.00   04.4     25.0    04:15     SSW
10    23.5   028.4   10:42    11.8   00:00     41.4     00.0   00.00   06.7     27.0    09:41     NNW
11    15.7   020.1   13:21    09.9   00:00     49.2     00.0   00.00   03.0     13.0    14:10     WSW
12    14.2   021.6   18:25    06.4   07:38     50.8     00.0   00.00   04.7     28.0    22:38      SW
13   -01.0   012.9   00:05   -06.3   08:39     66.0     00.0   00.00   06.5     25.0    01:11      W 
14    00.7   007.3   00:00   -06.2   05:47     64.3     00.0   00.00   04.9     22.0    03:32     WSW
15    12.4   017.8   14:22    07.3   00:05     52.5     00.0   00.00   04.7     23.0    05:30     SSW
16    25.1   036.1   16:31    10.2   06:32     39.8     00.0   00.00   06.0     32.0    19:01     SSW
17    35.9   040.8   03:27    32.2   17:53     29.1     00.0   00.17   04.8     25.0    05:52      SW
18    36.5   044.4   11:08    18.7   23:47     28.5     00.0   00.24   06.9     36.0    20:57     SSW
19    14.2   020.8   01:38    08.1   07:55     50.7     00.0   00.00   07.3     34.0    02:38      W 
20    25.1   039.6   14:09    09.7   00:00     39.9     00.0   00.00   08.2     47.0    17:19     WSW
21    12.9   022.8   23:33    05.7   07:46     52.0     00.0   00.00   04.0     19.0    00:35     WSW
22    32.7   037.6   15:13    22.3   00:07     32.3     00.0   00.03   03.8     19.0    05:12     SSE
23    33.8   042.6   15:02    24.3   23:32     31.1     00.0   00.00   02.5     17.0    12:14     SSW
24    30.3   036.5   14:54    23.0   05:13     34.7     00.0   00.00   02.3     13.0    12:35      E 
25    30.5   035.4   23:50    27.3   07:46     34.4     00.0   00.00   05.5     24.0    22:44     ENE
26    35.1   037.0   15:34    33.4   08:05     29.9     00.0   00.02   02.9     24.0    02:47     ESE
27    36.1   037.4   21:52    34.5   07:34     28.8     00.0   00.00   05.1     23.0    16:41      SE
28    34.0   037.0   00:26    31.3   17:42     30.9     00.0   00.39   04.3     20.0    23:50      NE
29    21.4   032.7   00:23    13.5   00:00     43.5     00.0   00.01   09.6     35.0    08:17      NW
30    13.2   016.2   12:46    08.6   23:16     51.7     00.0   00.00   03.3     15.0    12:50     WSW
31    15.9   023.5   12:28    07.7   23:36     49.0     00.0   00.00   04.5     29.0    15:32      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.2 (20.6)   44.4  day 18    -06.3  day 13   1356.0    000.0   00.85   04.8     47.0   day 20     WSW
Max <  32: 19
Min <  86: 31
Min <   0: 3
Max < 23: 11
Min <  23: 25
Max <  14: 2
Min <  14: 19
Min <   5: 5
Min <   0: 3
Min <  -4: 2
Max Rain: 0.39 ON 28-12-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)